| Раб. объем см3 | 49,1 | |
| Давление на выходе из насоса, МПа | ном. | 16 |
| макс. | 21 | |
| Частота вращения, с-1 | ном. | 40 |
| макс. | 60 | |
| мин. | 16 | |
| Коэф. подачи, не менее | 0,94 | |
| Номинал. подача, л/мин | 71,5 | |
| Потреб. мощ. кВт (не более) | 24 | |
| Применение: УТД-55, ЛХТ-55, Т-150, Т-4А, МоАЗ-546/54611/6014, БелАЗ, МАЗ, УТН, ПГШ, ИРТ, дв А-41, дор т ПТС-М, ПТС-2 | ||
Купить Насос НШ 50 у нас можно по самой выгодной цене.
Если Вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями
Вы всегда можете задать вопрос по телефону:
Рабочие дни: 9:00-22:00
Выходные дни: 9:00-18:00
+3
+3
Насос шестеренный НШ 50 плоский - Комментарии